Staat u ook in de winkel en heeft u geen idee welke supplementen u het beste kunt kopen?
Wij hebben het landelijke supplementenoverzicht (NES-gegevens geldig op 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) gecombineerd met de productprijzen. Hiermee is er een onafhankelijke lijst ontstaan waarmee u eenvoudig kunt achterhalen welk merk het voordeligste is.
Selecteer onderstaand een vitamine of mineraal om de 1400 supplementen te vergelijken.
Top (373) |
Merk | Supplementen Vitamine E ADH: 13 mg/dag |
Dosering / verstrekking [mg] | Advies dag aantal |
Dagdosering [mg] |
Kosten/dag ** |
Kosten per gram ** | ** | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Das Gesunde Plus Das Gesunde Plus |
Vitamin E 600 (capsule) | 600 | 1 | 600 | € 0.17 | €0.28 | |||
2 | ![]() Bonusan |
Multi Vital Extensis Actief (tablet gecoat) | 833 | 3 | 2500 | € 1.04 | €0.42 | |||
3 | ![]() Etos |
Vitamine E 400 IE (capsule) | 269 | 1 | 268.5 | € 0.11 | €0.43 | |||
4 | Now Foods Now Foods |
Special Two (tablet) | 667 | 2 | 1333.33 | € 0.66 | €0.49 | |||
5 | ![]() Now |
Vitamine E 1000 IU/670 mg (softgel) | 670 | 1 | 670 | € 0.37 | €0.55 | |||
6 | Springfield Springfield |
Vitamine E D-alfa-tocoferol 400 IU (softgel) | 268 | 1 | 268 | € 0.19 | €0.73 | |||
7 | ![]() Solgar |
Vitamine E 1000 IU complex (softgel) | 671 | 1 | 671 | € 0.61 | €0.91 | |||
8 | ![]() Solgar |
Vitamin E 671 mg (softgel) | 671 | 1 | 671 | € 0.61 | €0.91 | |||
9 | ![]() Etos |
Multi alles in 1 krachtig (tablet) | 48 | 1 | 48 | € 0.05 | €0.97 | |||
10 | ![]() Orthica |
E-400 (softgel) | 268 | 1 | 268 | € 0.32 | €1.2 | |||
11 | ![]() Orthica |
E-400+ (softgel) | 268 | 1 | 268 | € 0.32 | €1.2 | |||
12 | ![]() AOV |
Vitamine E (natuurlijke) 400 IE (capsule) | 268 | 1 | 268 | € 0.37 | €1.4 | |||
13 | ![]() Solgar |
Vitamin E 268 mg (softgel) | 268 | 1 | 268 | € 0.38 | €1.4 | |||
14 | ![]() Kirkland Signature |
Mature Multi adult 50+ (tablet) | 23 | 1 | 22.5 | € 0.04 | €1.67 | |||
15 | Orthovitaal Orthovitaal |
Vitamine E200 (capsule) | 200 | 1-3 | 200 | € 0.33 | €1.67 | |||
16 | ![]() AOV |
Vitamine E (natuurlijke) 200 IE (capsule) | 134 | 2 | 268 | € 0.47 | €1.76 | |||
17 | ![]() Orthica |
E-200 (softgel) | 134 | 1 | 134 | € 0.24 | €1.8 | |||
18 | ![]() Etos |
Multi alles in 1 50+ (tablet) | 30 | 1 | 30 | € 0.05 | €1.8 | |||
19 | ![]() AOV |
Selenium 100 mcg/ vitamine E 300 IE (capsule) | 201 | 1 | 201 | € 0.45 | €2.22 | |||
20 | ![]() Solgar |
Vitamin E 134 mg (softgel) | 134 | 1-2 | 134 | € 0.3 | €2.24 | |||
21 | ![]() Erica |
Multivitaminen (tablet) | 26 | 1 | 26.2 | € 0.06 | €2.28 | |||
22 | ![]() Solgar |
Antioxidant nutrients tablets (tablet) | 168 | 1 | 168 | € 0.4 | €2.38 | |||
23 | ![]() Erica |
vitaminen mineralen 75+ (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.27 | €2.7 | |||
24 | ![]() ProLife |
Multivitamin Brausetabletten (bruistablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.03 | €2.7 | |||
25 | ![]() Solgar |
Vitamine E with selenium (capsule) | 168 | 1-2 | 168 | € 0.52 | €3.12 | |||
26 | ![]() Ortholon |
Anti Oxidanten nr. 1 (capsule) | 134 | 2 | 268 | € 0.86 | €3.2 | |||
27 | ![]() Etos |
Selenium met vitamine A, C en E (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.04 | €3.32 | |||
28 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z voor het hele gezin (dragee) | 6 | 2 | 12 | € 0.04 | €3.53 | |||
29 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z compleet (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.04 | €3.53 | |||
30 | ![]() Etos |
Multi Senioren (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.04 | €3.58 | |||
31 | ![]() Etos |
Multi Alles in 1 (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.05 | €3.88 | |||
32 | ![]() Bulk Powders |
Omega 3 1000 mg (softgel) | 3 | 4-6 | 12 | € 0.05 | €4.16 | |||
33 | ![]() Etos |
Multi zwanger worden (capsule) | 28 | 2 | 55.3 | € 0.24 | €4.33 | |||
34 | ![]() Solgar |
Formula VM-75 (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.46 | €4.55 | |||
35 | Unipharma Unipharma |
Multi A-Z 50+ (tablet) | 15 | 1 | 15 | € 0.07 | €4.73 | |||
36 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z Man (tablet) | 18 | 1 | 18 | € 0.09 | €4.81 | |||
37 | ![]() Etos |
Multi alles in 1 Man (tablet) | 18 | 1 | 18 | € 0.09 | €4.95 | |||
38 | Mivolis Mivolis |
A-Z Depot (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.06 | €4.96 | |||
39 | ![]() vitalize |
Magnesium Spier complex (capsule) | 50 | 2 | 100 | € 0.5 | €4.98 | |||
40 | ![]() Golden Naturals |
Multi 2000 (tablet) | 67 | 1 | 67 | € 0.35 | €5.21 | |||
41 | ![]() Lifeplus |
Men's Formula (tablet) | 41 | 2 | 82 | € 0.45 | €5.49 | |||
42 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z Vrouw (tablet) | 16 | 1 | 16 | € 0.09 | €5.51 | |||
43 | ![]() AOV |
One daily (tablet) | 80 | 1 | 80 | € 0.44 | €5.52 | |||
44 | ![]() Bloem |
Vrouw & Balans (tablet) | 67 | 1 | 67 | € 0.37 | €5.55 | |||
45 | ![]() Now |
Dutch Vit-Min Caps (capsule) | 50 | 1 | 50 | € 0.29 | €5.75 | |||
46 | ![]() Kruidvat |
huid, haar en nagels vrouw (tablet) | 12 | 2 | 24 | € 0.14 | €5.82 | |||
47 | ![]() Etos |
Huid, haar en nagel (tablet) | 12 | 2 | 24 | € 0.14 | €5.96 | |||
48 | ![]() Kruidvat |
Vitamine E (tablet) | 18 | 3 | 54 | € 0.33 | €6.19 | |||
49 | ![]() New Care |
Multi (tablet) | 67 | 1 | 67 | € 0.42 | €6.21 | |||
50 | ![]() Orthica |
AntOxid Original (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.64 | €6.38 | |||
51 | ![]() Body&Fit |
Vegan Multi (tablet) | 20 | 1 | 20 | € 0.13 | €6.5 | |||
52 | ![]() Plantina |
Multi (tablet) | 63 | 1 | 63 | € 0.42 | €6.61 | |||
53 | ![]() Vitals |
Vitamine E-8 (softgel) | 100 | 1 | 100 | € 0.67 | €6.66 | |||
54 | ![]() Holland&Barrett |
ABC plus Senioren met Lutigold en Lycopeen (tablet gecoat) | 30 | 1 | 30 | € 0.2 | €6.66 | |||
55 | VitaminSports VitaminSports |
High Multi (tablet) | 60 | 1 | 60 | € 0.41 | €6.84 | |||
56 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z Energie Forte (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.08 | €6.93 | |||
57 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z energie support (tablet) | 12 | 1 | 12 | € 0.08 | €6.93 | |||
58 | ![]() Golden Naturals |
Multi Strong Gold (tablet) | 48 | 1 | 48 | € 0.33 | €6.94 | |||
59 | ![]() VitOrtho |
Meer-in-1 dagelijks (tablet) | 48 | 1 | 48 | € 0.34 | €7.13 | |||
60 | ![]() New Care |
Ogentroost (capsule) | 50 | 3 | 150 | € 1.1 | €7.32 | |||
61 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z vrouw vitaal (capsule) | 12 | 2 | 24 | € 0.18 | €7.35 | |||
62 | ![]() Leefit |
Multi 60+ (tablet) | 30 | 1 | 30 | € 0.22 | €7.42 | |||
63 | ![]() De Rode Pilaren |
Senior Combi tablet (tablet) | 67 | 1 | 67 | € 0.5 | €7.45 | |||
64 | ![]() Orthica |
Soft Multi (softgel) | 67 | 1 | 67 | € 0.5 | €7.46 | |||
65 | ![]() Orthica |
Multi Max (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.77 | €7.65 | |||
66 | ![]() Solgar |
Advanced Anti-oxidant Formule vegetable capsules (capsule) | 67 | 2 | 134 | € 1.04 | €7.75 | |||
67 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z 65+ Vitaal weerstand met Q10 en lute?ne (tablet) | 9.4 | 1 | 9.4 | € 0.07 | €7.88 | |||
68 | ![]() Body&Fit |
Multi Men (tablet) | 20 | 1 | 20 | € 0.17 | €8.25 | |||
69 | Doppelherz Doppelherz |
Omega-3 Seefischol 1000 (capsule) | 12 | 1 | 12 | € 0.1 | €8.27 | |||
70 | ![]() Solgar |
Earth Source (tablet) | 56 | 3 | 168 | € 1.4 | €8.33 | |||
71 | ![]() Lamberts healthcare united |
Selenium 200 mcg plus vitamins A+C+E (tablet) | 24 | 1 | 24 | € 0.2 | €8.42 | |||
72 | ![]() Etos |
Multi man 50+ (tablet) | 18 | 1 | 18 | € 0.15 | €8.56 | |||
73 | ![]() Kruidvat |
Multi A-Z 50+ Vitaal (tablet) | 6 | 1 | 6 | € 0.05 | €8.6 | |||
74 | ![]() Hema |
Gezuiverde Visolie plus omega 3 en 6 + vitamine E (softgel) | 10 | 2 | 20 | € 0.17 | €8.61 | |||
75 | ![]() Bloem |
50+ Totaal Balans (tablet) | 34 | 1 | 34 | € 0.31 | €8.97 | |||
76 | ![]() Plantina |
Multi Junior (tablet) | 25 | 1 | 25 | € 0.23 | €9.32 | |||
77 | ![]() VitOrtho |
Meer-in-1 50+ (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.47 | €9.33 | |||
78 | Omnivit Omnivit |
Vitality 50 (tablet) | 30 | 1 | 30 | € 0.29 | €9.51 | |||
79 | AA Drink AA Drink |
Iso-Lemon (ml) | 1.8 | 100 | 180 | € 1.72 | €9.53 | |||
80 | ![]() Etos |
Multi vrouw 50+ (tablet) | 16 | 1 | 16 | € 0.15 | €9.63 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 600 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet gecoat | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 96.666 | ug | - | |
Borium | 0.66667 | mg | - | |
Calcium | 100 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 10 | mg | 400 / - | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 13.333 | ug | - | |
IJzer | 233.333 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 10 | mg | - | |
Jodium | 50 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.16667 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 3.333 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 4.166 | ug | 70 / 300 | |
TOCOFEROLEN | 666.667 | mg | - | |
Vitamine B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 6.666 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 5 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 266.667 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 6.666 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 2.666 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 833.333 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 833.333 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 466.667 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 268.5 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 25 | mg | - | |
Betacaroteen | 3000 | ug | - | |
Calcium | 50 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 25 | mg | 400 / - | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 5 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 25 | mg | - | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 25 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.125 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.125 | mg | - | |
Magnesium | 25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 25 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 25 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 250 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 666.665 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 7.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 670 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 268 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
TOCOFEROLEN | 44.5 | mg | - | |
Vitamine E | 671 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
TOCOFEROLEN | 44.5 | mg | - | |
Vitamine E | 671 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 2000 | ug | - | |
Calcium | 132 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 10 | mg | 400 / - | |
Chroom | 16 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 800 | ug | - | |
IJzer | 10 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 20 | mg | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 9.5 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 4.4 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 5.6 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 64 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 24 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 5.6 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 112 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 320 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 48 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 268 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
TOCOFEROLEN | 32 | mg | - | |
Vitamine E | 268 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 268 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
TOCOFEROLEN | 18.5 | mg | - | |
Vitamine E | 268 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 300 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chroom | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Fosfor | 110 | mg | 550 / - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 80 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nikkel | 5 | ug | - | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 200 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 134 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 134 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 3000 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 56.25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 4.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine E | 201 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
TOCOFEROLEN | 9 | mg | - | |
Vitamine E | 134 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 24.4 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 2 | mg | 400 / - | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Fosfor | 14.8 | mg | 550 / - | |
IJzer | 12.3 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 86.6 | ug | 150 / 600 | |
Magnesium | 1.07 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Vitamine A (retinol) | 650 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 2.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.4 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 3.3 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 26.2 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6.5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 5.5 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 1000 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 54.9 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 26.2 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 0.51 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 7000 | ug | - | |
Carotenoïden | 125 | ug | - | |
Glutation | 25 | mg | - | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine C | 600 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 168 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 6000 | ug | - | |
Calcium | 100 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 47 | mg | 400 / - | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
GLUTAMINEZUUR | 25 | mg | - | |
IJzer | 10 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 75 | mg | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 10 | mg | 3500 / open | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 60 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 100 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 75 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 75 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 75 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 15 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 250 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 100 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / bruistablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Kalium | 300 | mg | 3500 / open | |
Magnesium | 112.5 | mg | 300-350 / - | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine E | 168 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Carotenoïden | 7000 | ug | - | |
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine C | 500 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 134 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / dragee | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 87.5 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
IJzer | 2.1 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 37.5 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 28.15 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.55 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 1.25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 1.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 160 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Fosfor | 105 | mg | 550 / - | |
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 125 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 330 | ug | - | |
Calcium | 150 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
IJzer | 10 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 30 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 1 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 60 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 2.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 3 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 12 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 2.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 240 | mg | 950 / 2500 | |
