Staat u ook in de winkel en heeft u geen idee welke supplementen u het beste kunt kopen?
Wij hebben het landelijke supplementenoverzicht (NES-gegevens geldig op 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) gecombineerd met de productprijzen. Hiermee is er een onafhankelijke lijst ontstaan waarmee u eenvoudig kunt achterhalen welk merk het voordeligste is.
Selecteer onderstaand een vitamine of mineraal om de 1400 supplementen te vergelijken.
Top (373) |
Merk | Supplementen Vitamine B12 ADH: 2.8 ug/dag |
Dosering / verstrekking [ug] | Advies dag aantal |
Dagdosering [ug] |
Kosten/dag ** |
Kosten per milligram ** | ** | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kruidvat |
Vitamine B12 1000 mcg (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.04 | €0.04 | |||
2 | ![]() Care |
Vitamine B12 1000 mcg (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.04 | €0.04 | |||
3 | ![]() Etos |
Vitamine B12 hooggedoseerd (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.04 | €0.04 | |||
4 | ![]() Bloem |
Recovery Power (tablet) | 10000 | 1 | 10000 | € 0.44 | €0.04 | |||
5 | ![]() Bulk Powders |
Vitamine B12 1000 mcg (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.08 | €0.08 | |||
6 | ![]() Vitakruid |
Vitamine B12 Forte Plus (zuigtablet) | 3000 | 1 | 3000 | € 0.38 | €0.13 | |||
7 | ![]() Solgar |
Vitamine B12 1000 mcg (kauwtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.14 | €0.14 | |||
8 | ![]() Dagravit |
Vitamine B12 1000 mcg smelttablet (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.14 | €0.14 | |||
9 | ![]() vitalize |
Vitamine B12 Energie (overig: smelttablet) | 1000 | 1 Smelttablet | 1000 | € 0.15 | €0.15 | |||
10 | ![]() Body&Fit |
Vitamine B12 1000 mcg zuigtablet (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.15 | €0.15 | |||
11 | ![]() Lucovitaal |
Vitamine B12 1000 mcg (kauwtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.17 | €0.17 | |||
12 | ![]() Now |
B12 en foliumzuur 1000 mcg / 100 mcg (kauwtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.17 | €0.17 | |||
13 | ![]() Vitakruid |
B12 1000 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.18 | €0.18 | |||
14 | ![]() Holland&Barrett |
Vitamine B-12 1000 ug (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.18 | €0.18 | |||
15 | ![]() Vitals |
Vitamine B12 1000 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.19 | €0.19 | |||
16 | ![]() Vitals |
Vitamine B12 1000 mcg met folaat 500 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.19 | €0.19 | |||
17 | ![]() Flinndal |
Vitamine B12 (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.19 | €0.19 | |||
18 | ![]() Bonusan |
Vitamine B12 methyl 1000 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.19 | €0.19 | |||
19 | ![]() Now |
Vitamine B12 1000 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.23 | €0.23 | |||
20 | ![]() AOV |
Methylcobalamine vit B12 1500 mcg (capsule) | 1500 | 1 | 1500 | € 0.36 | €0.24 | |||
21 | ![]() Now |
B12 Geheugen Formule 1000 mcg (zuigtablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.25 | €0.25 | |||
22 | ![]() Lamberts healthcare united |
Vitamine B12 1000 mcg (tablet) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.27 | €0.27 | |||
23 | ![]() Vitals |
Vitamine B12 1000 mcg capsule (capsule) | 1000 | 1-2 | 1000 | € 0.28 | €0.28 | |||
24 | ![]() Viridian |
Vitamin B12 1000 mcg (capsule) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.3 | €0.3 | |||
25 | ![]() De Rode Pilaren |
Senior Combi zuigtablet (zuigtablet) | 1500 | 1 | 1500 | € 0.5 | €0.33 | |||
26 | ![]() Solgar |
Vitamine B12 500 mcg (capsule) | 500 | 1 | 500 | € 0.2 | €0.4 | |||
27 | ![]() Essential Organics |
Biologisch actief Vitamine B12 (capsule) | 1000 | 1 | 1000 | € 0.43 | €0.43 | |||
28 | ![]() Flinndal |
WLS tablet (tablet) | 700 | 1 | 700 | € 0.35 | €0.49 | |||
29 | ![]() AOV |
Ortho-Basis (tablet) | 833 | 3 | 2500 | € 1.3 | €0.52 | |||
30 | ![]() Davitamon |
Compleet weerstand dragees (dragee) | 127 | 3 | 380 | € 0.2 | €0.53 | |||
31 | ![]() Solgar |
Vitamine B12 100 mcg (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.09 | €0.9 | |||
32 | ![]() Lamberts healthcare united |
Vitamine B12 100 mcg (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.1 | €0.97 | |||
33 | FitforMe FitforMe |
WLS Forte (capsule) | 350 | 1 | 350 | € 0.36 | €1.03 | |||
34 | ![]() Kruidvat |
Vit B-100 complex (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.11 | €1.08 | |||
35 | ![]() Etos |
Vitamine B100 complex (tablet) | 101 | 1 | 100.8 | € 0.12 | €1.19 | |||
36 | ![]() Kruidvat |
Vitamine B-50 complex time released (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.07 | €1.46 | |||
37 | ![]() Kirkland Signature |
Mature Multi adult 50+ (tablet) | 25 | 1 | 25 | € 0.04 | €1.5 | |||
38 | ![]() Erica |
Vitamine B complex 100 mg (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.16 | €1.6 | |||
39 | ![]() Davitamon |
Compleet kauwtablet (kauwtablet) | 127 | 3 | 380 | € 0.67 | €1.77 | |||
40 | ![]() Etos |
Vitamine B-complex 50 mg (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.09 | €1.8 | |||
41 | ![]() Davitamon |
Compleet Kauwvitamines - Aardbei (kauwtablet) | 127 | 3 | 380 | € 0.7 | €1.84 | |||
42 | ![]() Lamberts healthcare united |
TurMemoric (tablet) | 250 | 2 | 500 | € 0.92 | €1.85 | |||
43 | ![]() Etos |
Vitamine B12 10 mcg (tablet) | 10 | 1 | 10 | € 0.02 | €1.99 | |||
44 | ![]() Kruidvat |
Vitamine B12 (tablet) | 10 | 1 | 10 | € 0.02 | €1.99 | |||
45 | Blue M Blue M |
Teeth & bone formula (capsule) | 833 | 3 | 2500 | € 5 | €2 | |||
46 | ![]() Plantina |
Multi (tablet) | 200 | 1 | 200 | € 0.42 | €2.08 | |||
47 | ![]() Etos |
Multi alles in 1 50+ (tablet) | 25 | 1 | 25 | € 0.05 | €2.16 | |||
48 | Quotiz Quotiz |
B50 speciaal Complex (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.11 | €2.19 | |||
49 | ![]() Solgar |
vitamine B-complex 100 caps (capsule) | 100 | 1 | 100 | € 0.23 | €2.28 | |||
50 | ![]() VitOrtho |
Meer-in-1 dagelijks (tablet) | 150 | 1 | 150 | € 0.34 | €2.28 | |||
51 | ![]() VitOrtho |
Meer-in-1 50+ (tablet) | 200 | 1 | 200 | € 0.47 | €2.33 | |||
52 | ![]() Holland&Barrett |
Vitamine B-100 complex (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.25 | €2.5 | |||
53 | ![]() Vitaminstore |
Vegan Multi (capsule) | 125 | 2 | 250 | € 0.63 | €2.53 | |||
54 | ![]() Golden Naturals |
Multi Strong Gold (tablet) | 130 | 1 | 130 | € 0.33 | €2.56 | |||
55 | ![]() Erica |
IJzercomplex, met vitaminen en kruiden (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.13 | €2.59 | |||
56 | ![]() Erica |
vitaminen mineralen 75+ (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.27 | €2.7 | |||
57 | ![]() Now |
Dutch Vit-Min Caps (capsule) | 100 | 1 | 100 | € 0.29 | €2.88 | |||
58 | FitforMe FitforMe |
WLS Optimum (capsule) | 100 | 1 | 100 | € 0.29 | €2.94 | |||
59 | ![]() Etos |
Multi green vega (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.15 | €3.08 | |||
60 | ![]() Orthica |
IJzer 25 complex (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.17 | €3.31 | |||
61 | ![]() Healthy Vitamins |
Ijzer Complex (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.17 | €3.39 | |||
62 | ![]() New Care |
B100 Complex (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.37 | €3.66 | |||
63 | ![]() VitOrtho |
B Actief Complex Formule met alfa-liponzuur (capsule) | 100 | 1 | 100 | € 0.38 | €3.75 | |||
64 | ![]() Orthica |
B-100 SR (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.39 | €3.92 | |||
65 | ![]() Erica |
Vitamine B50 complex (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.2 | €3.98 | |||
66 | ![]() Care |
Vitamine B12 10 mcg (tablet) | 10 | 1 | 10 | € 0.04 | €3.99 | |||
67 | ![]() Golden Naturals |
Multi Strong Gold Tiener (tablet) | 100 | 1 | 100 | € 0.4 | €3.99 | |||
68 | ![]() Holland&Barrett |
Vitamine B complex (tablet) | 13 | 2 | 25 | € 0.1 | €3.99 | |||
69 | ![]() Garden of Life |
Raw Vitamine B complex (capsule) | 67 | 2 | 133 | € 0.59 | €4.45 | |||
70 | ![]() Etos |
Multi alles in 1 krachtig (tablet) | 10 | 1 | 10 | € 0.05 | €4.65 | |||
71 | ![]() AOV |
Vitamine B 50 mg complex (capsule) | 50 | 1 | 50 | € 0.24 | €4.85 | |||
72 | ![]() Solgar |
Vitamin B-complex 50" (veg)" (capsule) | 50 | 1 | 50 | € 0.26 | €5.28 | |||
73 | ![]() Leefit |
Multi 60+ (tablet) | 40 | 1 | 40 | € 0.22 | €5.56 | |||
74 | ![]() Vitals |
Elke Dag Mama (capsule) | 80 | 2 | 160 | € 0.9 | €5.61 | |||
75 | ![]() Orthica |
Balanced B-50 & C (tablet) | 50 | 1 | 50 | € 0.28 | €5.67 | |||
76 | ![]() Erica |
Foliumzuur + vitamine B12 (tablet) | 25 | 1 | 25 | € 0.15 | €5.8 | |||
77 | ![]() Abtei |
Magnesium 500 plus extra-vital-depot (tablet) | 20 | 1 | 20 | € 0.12 | €5.82 | |||
78 | ![]() Solgar |
Earth Source (tablet) | 80 | 3 | 240 | € 1.4 | €5.83 | |||
79 | ![]() Vitakruid |
Multi Dag (tablet) | 75 | 1 | 75 | € 0.44 | €5.91 | |||
80 | ![]() Solgar |
Formula VM-75 (tablet) | 75 | 1 | 75 | € 0.46 | €6.07 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Vitamine B12 | 3000 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B6 | 2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 300 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / Smelttablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1500 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / zuigtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 600 | ug | - | |
Vitamine B12 | 1500 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B6 | 20 | mg | 1.5 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 500 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Chroom | 140 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 600 | ug | - | |
IJzer | 70 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 225 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 3 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 93.7 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 4 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 110 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.66 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 700 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 2.8 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 12 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.84 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 160 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 24 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 20 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 333.333 | ug | - | |
Calcium | 8.333 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 1.666 | mg | 400 / - | |
Chroom | 3.333 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 16.666 | ug | - | |
IJzer | 333.333 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 1.666 | mg | - | |
Jodium | 50 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.7 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1.7 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 147 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 6.666 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 833.333 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 833.333 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.333 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3.333 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 833.333 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 6.666 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 833.333 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 40 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 33.333 | ug | 70 / - | |
Zink | 333.333 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / dragee | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 40 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 20 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
IJzer | 7 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 1.876 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 26.666 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.57 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 126.667 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 166.667 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 333.333 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 100 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 100 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Chroom | 160 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 600 | ug | - | |
IJzer | 70 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 225 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 3 | mg | 0.9 / - | |
Mangaan | 3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 112.4 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 105 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 600 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 2.75 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 350 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 3.5 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 18 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.98 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 120 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 75 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 24 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 22.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Choline | 100 | mg | 400 / - | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Inositol | 100 | mg | - | |
Vitamine B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 100 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 100 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 100 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 100 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 10 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Choline | 100 | mg | 400 / - | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Inositol | 100 | mg | - | |
Vitamine B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 100.8 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 100 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 100 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 100 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 10 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100.8 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Choline | 50 | mg | 400 / - | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Inositol | 50 | mg | - | |
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 50 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 50 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 50 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 300 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chroom | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Fosfor | 110 | mg | 550 / - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 80 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nikkel | 5 | ug | - | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Choline | 100 | mg | 400 / - | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
Inositol | 100 | mg | - | |
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 100 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 100 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 100 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 100 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 40 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 20 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
IJzer | 7 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 1.876 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 26.666 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.57 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 126.667 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 166.667 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 333.333 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Choline | 50 | mg | 400 / - | |
Inositol | 50 | mg | - | |
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 50 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 50 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 50 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 10 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 40 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 20 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
IJzer | 7 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 1.876 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 26.666 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.57 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 126.667 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 166.667 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 333.333 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Luteïne | 5 | mg | - | |
Vitamine B12 | 250 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Borium | 1 | mg | - | |
Calcium | 8.333 | mg | 950 / 2500 | |
Foliumzuur | 6.666 | ug | - | |
Koper | 0.25 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 8.333 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.66667 | mg | 3 / geen maximum | |
