Staat u ook in de winkel en heeft u geen idee welke supplementen u het beste kunt kopen?
Wij hebben het landelijke supplementenoverzicht (NES-gegevens geldig op 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) gecombineerd met de productprijzen. Hiermee is er een onafhankelijke lijst ontstaan waarmee u eenvoudig kunt achterhalen welk merk het voordeligste is.
Selecteer onderstaand een vitamine of mineraal om de 1400 supplementen te vergelijken.
Top (24) |
Merk | Supplementen Lycopeen (o.a. tomatenproducten) |
Dosering / verstrekking [mg] | Advies dag aantal |
Dagdosering [mg] |
Kosten/dag ** |
Kosten per gram ** | ** | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Body&Fit |
Vegan Multi (tablet) | 2.5 | 1 | 2.5 | € 0.13 | €52 | |||
2 | ![]() Body&Fit |
Multi Men (tablet) | 2.5 | 1 | 2.5 | € 0.17 | €66 | |||
3 | ![]() Bloem |
ProstaFleur Extra Forte (capsule) | 2 | 4 | 8 | € 0.86 | €107.7 | |||
4 | ![]() Kirkland Signature |
Mature Multi adult 50+ (tablet) | 0.3 | 1 | 0.3 | € 0.04 | €125 | |||
5 | Bional Bional |
Prostavit forte (capsule) | 1 | 1 | 1 | € 0.42 | €422.11 | |||
6 | ![]() Holland&Barrett |
ABC Plus (tablet) | 0.3 | 1 | 0.3 | € 0.13 | €443.89 | |||
7 | ![]() Holland&Barrett |
ABC plus Senioren met Lutigold en Lycopeen (tablet gecoat) | 0.3 | 1 | 0.3 | € 0.2 | €666.11 | |||
8 | ![]() Hema |
65+ Multi totaal (tablet) | 0.2 | 2 | 0.4 | € 0.29 | €729.17 | |||
9 | ![]() New Care |
Multi (tablet) | 0.5 | 1 | 0.5 | € 0.42 | €832.5 | |||
10 | ![]() Leefit |
Multi 60+ (tablet) | 0.2 | 1 | 0.2 | € 0.22 | €1112.5 | |||
11 | ![]() Optimum Nutrition |
Opti-Men Multivitamin (tablet) | 0.16667 | 3 | 0.5 | € 0.56 | €1124.98 | |||
12 | ![]() Orthica |
Soft Multi 50+ (softgel) | 0.5 | 1 | 0.5 | € 0.56 | €1125 | |||
13 | ![]() Solgar |
Male Multiple (tablet) | 0.33333 | 3 | 1 | € 1.38 | €1375.01 | |||
14 | ![]() VitOrtho |
Meer-in-1 Kind (kauwtablet) | 0.25 | 1 | 0.25 | € 0.35 | €1398.33 | |||
15 | ![]() Lifeplus |
Men's Formula (tablet) | 0.15 | 2 | 0.3 | € 0.45 | €1500 | |||
16 | ![]() Orthica |
Soft Multi 65+ (softgel) | 0.25 | 1 | 0.25 | € 0.56 | €2250 | |||
17 | Now Foods Now Foods |
Special Two (tablet) | 0.125 | 2 | 0.25 | € 0.66 | €2630.22 | |||
18 | Swisse Swisse |
Man Multivitaminen (tablet) | 0.12 | 1 | 0.12 | € 0.57 | €4719.44 | |||
19 | Swisse Swisse |
Vrouw multivitaminen (tablet) | 0.12 | 1 | 0.12 | € 0.58 | €4858.33 | |||
20 | ![]() orthomol |
Arthro Plus (sachet) | 0.2 | 1 | 0.2 | € 2.33 | €11666.67 | |||
21 | ![]() Lucovitaal |
Bruin capsules (capsule) | 0.00075 | 2 | 0 | € 0.33 | €222111.11 | |||
22 | ![]() Now |
Multi Two a day (tablet) | 0.125 | 2 | 0.25 | € ? | €0 | |||
23 | Kerastase Kerastase |
Kerastase capsule (capsule) | 0.5 | 1 | 0.5 | € ? | €0 | |||
24 | WIN Worldwide BV WIN Worldwide BV |
Daily Lift Mixed Berry (poeder (gram)) | 5 | 9.66 | 48.3 | € ? | €0 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 600 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Foliumzuur | 300 | ug | - | |
IJzer | 17.5 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 2.5 | mg | - | |
Magnesium | 56.3 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 65 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 50 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 3.3 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 11.1 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 4.2 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 18 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 80 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 200 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 20 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
BCAA | 10.5 | mg | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 2.5 | mg | - | |
Magnesium | 56.3 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 3.3 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 12 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 4.2 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 48 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 18 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 4.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 80 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 200 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 20 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 37.5 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 2 | mg | - | |
Selenium | 50 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine E | 15 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 300 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chroom | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Fosfor | 110 | mg | 550 / - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 80 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nikkel | 5 | ug | - | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 1 | mg | - | |
Pompoenpitolie | 380 | mg | - | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine E | 1.6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 0.2 | ug | - | |
Borium | 0.07 | mg | - | |
Calcium | 162 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Fosfor | 125 | mg | 550 / - | |
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 40 | mg | 3500 / open | |
Koper | 2 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 691 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.4 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 1 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.6 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 18 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 150 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 60 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 10 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet gecoat | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 0.6 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chroom | 150 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Fosfor | 48 | mg | 550 / - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 2 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 75 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 20 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 750 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 50 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 10 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 500 | ug | - | |
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 250 | ug | - | |
Fosfor | 157 | mg | 550 / - | |
IJzer | 1.75 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 37.5 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.5 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.2 | mg | - | |
Magnesium | 56.5 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 12.5 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 46 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 0.85 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 6.25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.05 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 12 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 4.5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.05 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine C | 120 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 9 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 3.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Borium | 0.5 | mg | - | |
Calcium | 28 | mg | 950 / 2500 | |
Carotenoïden | 6000 | ug | - | |
Choline | 50 | mg | 400 / - | |
Chroom | 150 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 5 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 50 | mg | - | |
Kalium | 5 | mg | 3500 / open | |
Koper | 1.5 | mg | 0.9 / - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.5 | mg | - | |
Magnesium | 10 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 150 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 1200 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 25 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 12.5 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 150 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 250 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 67 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 1000 | ug | - | |
Calcium | 25 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 30 | mg | 400 / - | |
Chroom | 20 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Inositol | 17 | mg | - | |
Kalium | 0.02 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.2 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.05 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.2 | mg | - | |
Magnesium | 24 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 6 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 15 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 100 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 40 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8.5 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 4.5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 4.5 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 75 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 70 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 15 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 3.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Aminozuren | 26.666 | mg | - | |
Borium | 0.66667 | mg | - | |
Calcium | 6.666 | mg | 950 / 2500 | |
Carotenoïden | 4.666 | ug | - | |
Choline | 333.333 | mg | 400 / - | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Jodium | 50 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.66667 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.16667 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.16667 | mg | - | |
Magnesium | 3.333 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 166.667 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 2.666 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 6.666 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 166.667 | mg | - | |
Vanadium | 0.03333 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 100.1 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 25 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 3.333 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 25 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 100 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 4.473 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 25 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 2000 | ug | - | |
Borium | 0.25 | mg | - | |
Calcium | 50 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 35 | mg | 400 / - | |
Chroom | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) | 114 | mg | - | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 2 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 35 | mg | - | |
Jodium | 25 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 15 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.25 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 1 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.5 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 15 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 150 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 3 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 3 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 15 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 10 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 15 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 70 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 4 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 183.333 | ug | - | |
Borium | 0.08333 | mg | - | |
Calcium | 13.333 | mg | 950 / 2500 | |
Carotenoïden | 5 | ug | - | |
Choline | 3.333 | mg | 400 / - | |
Chroom | 6.666 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 13.333 | ug | - | |
Inositol | 3.333 | mg | - | |
Jodium | 50 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.33333 | mg | - | |
Magnesium | 13.333 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.66667 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 6.666 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 1.67 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 16.666 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 18 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 2.666 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 13.333 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 333.333 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 8.933 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 1000 | ug | - | |
Calcium | 26 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 1 | mg | 400 / - | |
Chroom | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 2 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 1 | mg | - | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.25 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.25 | mg | - | |
Magnesium | 25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 38 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 28 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 0.8 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 12 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 4.5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 36 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 60 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 9 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 19 | ug | 70 / - | |
Zink | 1.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 50 | mg | - | |
Betacaroteen | 375 | ug | - | |
Borium | 1 | mg | - | |
GLUTAMINEZUUR | 50 | mg | - | |
Glycine | 50 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.15 | mg | - | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B6 | 5 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 41 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 3.75 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 1000 | ug | - | |
Calcium | 25 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 37 | mg | 400 / - | |
Chroom | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Inositol | 18 | mg | - | |
Jodium | 13 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 5 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.25 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.5 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.25 | mg | - | |
Magnesium | 25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 0.6 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 7.5 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 15 | ug | 70 / 300 | |
TOCOTRIENOLEN | 5 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 100 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.5 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 9 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 6.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 75 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 75 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 3.8 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 34 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 3.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 25 | mg | - | |
Betacaroteen | 3000 | ug | - | |
Calcium | 50 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 25 | mg | 400 / - | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 5 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 25 | mg | - | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 25 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.125 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.125 | mg | - | |
Magnesium | 25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 25 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 25 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 250 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 666.665 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 7.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 833 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Carotenoïden | 236 | ug | - | |
Choline | 1 | mg | 400 / - | |
Chroom | 6.2 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
IJzer | 3 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 1 | mg | - | |
Jodium | 50 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.2 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.12 | mg | - | |
Lysine | 1 | mg | - | |
Magnesium | 75 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 83 | ug | 70 / 300 | |
Tyrosine | 1 | mg | - | |
Vitamine B1 | 30 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 30 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 30 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 30 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 64 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 25 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 450 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 41 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 5000 | ug | - | |
Calcium | 150 | mg | 950 / 2500 | |
Carotenoïden | 236 | ug | - | |
Choline | 1 | mg | 400 / - | |
Chroom | 50 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
IJzer | 4.2 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 1 | mg | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.2 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.12 | mg | - | |
Lysine | 1 | mg | - | |
Magnesium | 57 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 50 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 40 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 50 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 69 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 9.5 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 450 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 41 | mg | 13 / 300 | |
