Staat u ook in de winkel en heeft u geen idee welke supplementen u het beste kunt kopen?
Wij hebben het landelijke supplementenoverzicht (NES-gegevens geldig op 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) gecombineerd met de productprijzen. Hiermee is er een onafhankelijke lijst ontstaan waarmee u eenvoudig kunt achterhalen welk merk het voordeligste is.
Selecteer onderstaand een vitamine of mineraal om de 1400 supplementen te vergelijken.
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 1000 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / ml | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 1.7 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / druppel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 50 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 50 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / theelepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 300 | mg | 300-350 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / theelepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 500 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Verzadigde vetzuren | 700 | mg | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / kauwtablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open | |
Vitamine C | 60 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 250 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** |
---|
Voedingsstof | Waarde / theelepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 630 | mg | 300-350 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - |
Voedingsstof | Waarde / bruistablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Kalium | 300 | mg | 3500 / open | |
Magnesium | 112.5 | mg | 300-350 / - | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 250 | mg | 300-350 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Kalium | 250 | mg | 3500 / open |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** |
---|
Voedingsstof | Waarde / theelepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 60 | mg | 300-350 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 1000 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 500 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 500 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 300 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chroom | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 500 | ug | - | |
Fosfor | 110 | mg | 550 / - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 80 | mg | 3500 / open | |
Koper | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nikkel | 5 | ug | - | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamine B6 | 0.2 | mg | 1.5 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 |
Voedingsstof | Waarde / Eetlepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vezel | 8 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Natrium / Zout | 352 | mg | 2500 / - | |
Vezel | 0.77 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Verzadigde vetzuren | 1200 | mg | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Levertraan | 225 | mg | - | |
Vitamine A (retinol) | 77 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine D | 2 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / theelepel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 4500 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / dragee | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 87.5 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 100 | ug | - | |
IJzer | 2.1 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 37.5 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 28.15 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 0.55 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 1.25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 1.5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 160 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
Fosfor | 105 | mg | 550 / - | |
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 125 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B1 | 50 | mg | 1.1 / - |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1540 | mg | - | |
Arginine | 910 | mg | - | |
BCAA | 1995 | mg | - | |
Fenylalanine | 1260 | mg | - | |
Glycine | 560 | mg | - | |
Histidine | 735 | mg | - | |
Leucine | 3675 | mg | - | |
Lysine | 3185 | mg | - | |
Methionine | 805 | mg | - | |
Proline | 2240 | mg | - | |
Serine | 1645 | mg | - | |
THREONINE | 1960 | mg | - | |
Tyrosine | 1190 | mg | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 330 | ug | - | |
Calcium | 150 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
IJzer | 10 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 30 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Luteïne | 1 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 60 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B1 | 2.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 3 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 12 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 2.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Verzadigde vetzuren | 1100 | mg | - | |
Vezel | 0.5 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Mangaan | 232 | mg | 3 / geen maximum |
Voedingsstof | Waarde / Reep | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Natrium / Zout | 132 | mg | 2500 / - | |
Verzadigde vetzuren | 4600 | mg | - | |
Vezel | 3.9 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 240 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 200 | ug | - | |
IJzer | 14 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 120 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 2000 | ug | - | |
Calcium | 132 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 10 | mg | 400 / - | |
Chroom | 16 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 800 | ug | - | |
IJzer | 10 | mg | 11-16 / open | |
Inositol | 20 | mg | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 9.5 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 4.4 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 10 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 5.6 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 64 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 24 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 5.6 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 112 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 320 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 48 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Inositol | 5 | mg | - | |
Vitamine B1 | 15 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 1 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 15 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 5.24 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 | ug | 40 / - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 7 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B3 (Niacine) | 2 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 633.333 | ug | 40 / - | |
Zink | 133.333 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / druppel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Verzadigde vetzuren | 500 | mg | - | |
Vezel | 0.5 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Verzadigde vetzuren | 900 | mg | - | |
Vezel | 0.3 | g | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 6 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine B3 (Niacine) | 1.8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 6 | ug | 40 / - | |
Zink | 1.1 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / capsule | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine D | 25 | ug | 20 / 50 |
Voedingsstof | Waarde / softgel | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Omega-3 (DHA) | 120 | mg | - | |
Omega-3 (EPA) | 180 | mg | - | |
Vitamine E | 3 | mg | 13 / 300 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 1000 | mg | 75 / open |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 300 | ug | - | |
IJzer | 8.8 | mg | 11-16 / open | |
Jodium | 75 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 94 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 600 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 2.8 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 5 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 1.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 75 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / maatschepje | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1170 | mg | - | |
Arginine | 490 | mg | - | |
Asparaginezuur | 2570 | mg | - | |
BCAA | 1500 | mg | - | |
Cysteïne | 510 | mg | - | |
Fenylalanine | 700 | mg | - | |
GLUTAMINEZUUR | 424 | mg | - | |
Glycine | 330 | mg | - | |
Histidine | 400 | mg | - | |
L-TYPTOFAAN | 330 | mg | - | |
Leucine | 2480 | mg | - | |
Lysine | 225 | mg | - | |
Magnesium | 93.8 | mg | 300-350 / - | |
Methionine | 510 | mg | - | |
Natrium / Zout | 40 | mg | 2500 / - | |
Proline | 129 | mg | - | |
Serine | 108 | mg | - | |
THREONINE | 157 | mg | - | |
Tyrosine | 610 | mg | - | |
Verzadigde vetzuren | 800 | mg | - |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Betacaroteen | 3000 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chroom | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Foliumzuur | 400 | ug | - | |
Jodium | 150 | ug | 150 / 600 | |
Koper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 56.25 | mg | 300-350 / - | |
Mangaan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdeen | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamine A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamine B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamine B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamine B6 | 4.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamine B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamine C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamine D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamine E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Voedingsstof | Waarde / tablet | Eenheid | ADH / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 1000 | mg | 75 / open |
In de supplementenvergelijker is de informatie rondom de verschillende supplementen overzichtelijk weergegeven. Onderstaand zijn de verschillende kolommen nader toegelicht. Deze lijst is met name gericht op de kostprijs in combinatie met de hoeveelheid werkzame stof. Om meer te lezen over het herkennen van kwalitatieve supplementen verwijzen we u naar de volgende kwaliteitsgids (pdf)
* Betreft een afgeleide van de NES gegevens
** Betreft een aanvulling op de oorspronkelijke NES gegevens