Onderstaand is een lijst te vinden van meer dan 2000 voedingsbronnen met bijbehorende voedingstoffen.
Tip! probeer ook eens de voedingscalculator om te kijken welke voedingsstoffen ontbreken in uw voedingspatroon.
Onderstaande waardes zijn afkomstig uit "NEVO online, version 2019/6.0. RIVM, Bilthoven"
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
1.0 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 0 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.00 | g | - |
As (supplement) | 0.0 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 4150 | µg | - |
Calcium | 250 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 2.0 | g | - |
Eiwitten | 2.0 | g | - |
Energie | 15 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 80 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 2.5 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 0.9 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 500 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 0.0 | g | - |
Koper | 0.09 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.00 | g | - |
Luteïne | 0 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0 | µg | - |
Magnesium | 44 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 0.0 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.0 | g | - |
Vezelrijke voeding | 3.3 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.01 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.10 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.170 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 50 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 3.6 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 541.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 541.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 93.0 | g | - |
Zeaxanthine | 0 | µg | - |
Zink | 0.46 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 80 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.4 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 185 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.00 | g | - |
As (supplement) | 1.1 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 190 | µg | - |
Calcium | 19 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 1.0 | g | - |
Eiwitten | 1.0 | g | - |
Energie | 15 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 31 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 0.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 296 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 0.9 | g | - |
Koper | 0.03 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.07 | g | - |
Luteïne | 0 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0 | µg | - |
Magnesium | 17 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 0.8 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.2 | g | - |
Vezelrijke voeding | 2.8 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.04 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.043 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 84 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 0.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 4.8 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 4.8 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 94.0 | g | - |
Zeaxanthine | 0 | µg | - |
Zink | 0.80 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 5 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
1.0 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 19 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.03 | g | - |
As (supplement) | 0.5 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 742 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 0.8 | g | - |
Eiwitten | 0.8 | g | - |
Energie | 25 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 32 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 299 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 4.3 | g | - |
Koper | 0.05 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.05 | g | - |
Luteïne | 29 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 49 | µg | - |
Magnesium | 12 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 4.3 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.1 | g | - |
Vezelrijke voeding | 1.8 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.04 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.07 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.290 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 150 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 3.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 91.6 | g | - |
Zeaxanthine | 245 | µg | - |
Zink | 0.32 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 1 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.2 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 0 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.00 | g | - |
As (supplement) | 0.0 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 2191 | µg | - |
Calcium | 125 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 1.0 | g | - |
Eiwitten | 1.0 | g | - |
Energie | 13 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 70 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 3.0 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 4.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 800 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 1.0 | g | - |
Koper | 0.11 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.00 | g | - |
Luteïne | 4192 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 72 | µg | - |
Magnesium | 68 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 1.0 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.0 | g | - |
Vezelrijke voeding | 2.5 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.06 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.060 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 20 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 0.0 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 0.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 0.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 95.0 | g | - |
Zeaxanthine | 8 | µg | - |
Zink | 0.17 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 30 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.9 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 17 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.03 | g | - |
As (supplement) | 0.5 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 446 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 0.8 | g | - |
Eiwitten | 0.8 | g | - |
Energie | 24 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 29 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 251 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 3.8 | g | - |
Koper | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.05 | g | - |
Luteïne | 248 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 26 | µg | - |
Magnesium | 11 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 3.8 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.1 | g | - |
Vezelrijke voeding | 2.1 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.03 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.250 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 124 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 2.5 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 5.4 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 5.4 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 92.5 | g | - |
Zeaxanthine | 132 | µg | - |
Zink | 0.28 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 1 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
2.2 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 0 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.01 | g | - |
As (supplement) | 0.0 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 0 | µg | - |
Calcium | 16 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 1.8 | g | - |
Eiwitten | 1.8 | g | - |
Energie | 30 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 39 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 1.0 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 0.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 440 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 4.2 | g | - |
Koper | 0.17 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.18 | g | - |
Luteïne | 0 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0 | µg | - |
Magnesium | 21 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.2 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 4.2 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.3 | g | - |
Vezelrijke voeding | 1.8 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.12 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.15 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.280 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 144 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 0.0 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 14.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 14.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 91.9 | g | - |
Zeaxanthine | 0 | µg | - |
Zink | 0.30 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 12 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
1.0 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 59 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.05 | g | - |
As (supplement) | 0.4 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 180 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 0.8 | g | - |
Eiwitten | 0.8 | g | - |
Energie | 28 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 22 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 210 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 4.7 | g | - |
Koper | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.09 | g | - |
Luteïne | 490 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0 | µg | - |
Magnesium | 12 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.1 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 4.7 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.1 | g | - |
Vet | 0.3 | g | - |
Vezelrijke voeding | 1.7 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.04 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.07 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.290 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 133 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 2.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 92.2 | g | - |
Zeaxanthine | 3333 | µg | - |
Zink | 0.24 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 0 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.9 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 24 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.04 | g | - |
As (supplement) | 0.4 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 79 | µg | - |
Calcium | 8 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 0.7 | g | - |
Eiwitten | 0.7 | g | - |
Energie | 25 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 26 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 216 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 3.9 | g | - |
Koper | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.07 | g | - |
Luteïne | 402 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 0 | µg | - |
Magnesium | 11 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 3.9 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.2 | g | - |
Vezelrijke voeding | 2.5 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.03 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.02 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.220 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 114 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 2.4 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 92.7 | g | - |
Zeaxanthine | 0 | µg | - |
Zink | 0.25 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 1 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.2 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 9 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.00 | g | - |
As (supplement) | 0.0 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 3871 | µg | - |
Calcium | 125 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 1.0 | g | - |
Eiwitten | 1.0 | g | - |
Energie | 13 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 70 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 3.0 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 4.5 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 800 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 1.0 | g | - |
Koper | 0.11 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.00 | g | - |
Luteïne | 6628 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 150 | µg | - |
Magnesium | 67 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 0 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 1.0 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.0 | g | - |
Vezelrijke voeding | 2.5 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.06 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.030 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 4 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 0.0 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 0.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 0.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 95.0 | g | - |
Zeaxanthine | 18 | µg | - |
Zink | 0.17 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 30 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
0.9 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 22 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.02 | g | - |
As (supplement) | 0.4 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 851 | µg | - |
Calcium | 9 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 0.9 | g | - |
Eiwitten | 0.9 | g | - |
Energie | 28 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.0 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 25 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.0 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 195 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 5.1 | g | - |
Koper | 0.05 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.04 | g | - |
Luteïne | 28 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 101 | µg | - |
Magnesium | 10 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.0 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 1 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.0 | g | - |
Suiker | 4.2 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.0 | g | - |
Vet | 0.1 | g | - |
Vezelrijke voeding | 1.7 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.04 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.08 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.270 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 119 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 4.4 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 5.1 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 5.1 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 91.9 | g | - |
Zeaxanthine | 218 | µg | - |
Zink | 0.27 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 2 | mg | 2500 / - |
Voedingsstof | Waarde | Eenheid | ADH / max. |
---|---|---|---|
1.5 | mg | - | |
Alcohol | 0.0 | g | - |
Alfa-caroteen | 0 | µg | - |
Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.12 | g | - |
As (supplement) | 1.7 | g | - |
Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 3957 | µg | - |
Calcium | 180 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterol | 0.0 | mg | - |
Docosapentaeenzuur (DPA) | 0.00 | g | - |
Eiwit dierlijk | 0.0 | g | - |
Eiwit plantaardig | 3.0 | g | - |
Eiwitten | 3.0 | g | - |
Energie | 33 | kcal | - |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0.1 | g | - |
Foliumzuur | 0.0 | µg | - |
Fosfor | 80 | mg | 550 / - |
HPA (hypothalamatic pituitary adrenal axis) | 0.00 | g | - |
IJzer | 1.0 | mg | 11-16 / open |
Jodium | 1.4 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 400 | mg | 3500 / open |
Koolhydraatrijk voedsel | 1.6 | g | - |
Koper | 0.03 | mg | 0.9 / - |
Linolzuur | 0.06 | g | - |
Luteïne | 8319 | µg | - |
Lycopeen (o.a. tomatenproducten) | 1248 | µg | - |
Magnesium | 34 | mg | 300-350 / - |
Meervoudige onverzadigde vetzuren | 0.2 | g | - |
Omega 3 (EPA) | 0.00 | g | - |
Omega 6 | 0.00 | g | - |
Omega-3 | 0.1 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.00 | g | - |
Onverzadigde vetten | 0.0 | g | - |
Selenium | 2 | µg | 70 / 300 |
Stikstof (voedingsstof) | 0.5 | g | - |
Suiker | 0.4 | g | - |
Verzadigd vet eten | 0.1 | g | - |
Vet | 0.6 | g | - |
Vezelrijke voeding | 4.7 | g | - |
Vitamine A (retinol) | 0 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamine B1 | 0.02 | mg | 0.1 / - |
Vitamine B12 | 0.00 | µg | 2.8 / - |
Vitamine B2 | 0.20 | mg | 1.6 / - |
Vitamine B6 | 0.220 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamine C | 100 | mg | 75 / open |
Vitamine D | 0.0 | µg | 20 / 50 |
Vitamine D3 | 0.0 | µg | - |
Vitamine E | 1.7 | mg | 13 / 300 |
Vitamine K | 623.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K1 | 623.0 | µg | 70 / - |
Vitamine K2 | 0.0 | µg | - |
Water drinken | 88.4 | g | - |
Zeaxanthine | 193 | µg | - |
Zink | 0.40 | mg | 7-9 / 25 |
Zout | 28 | mg | 2500 / - |
